项目编号:MZLZFCG-DDFW-DDFW-2025-609640
******控制中心(满洲里市卫生监督站)印刷服务定点采购
******控制中心(满洲里市卫生监督站)
所属区域:内蒙古满洲里市本级
预算金额(元):298,025.00
项目开始时间:2025-04-15 17:05:41
采购人联系方式:周智 ******
采购计划备案书/批准书编号:满政采计划[2025]00257
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 水杯 | 1,000 | 个 |
2 | 中性笔 | 10,000 | 个 |
3 | 便签本 | 1,000 | 个 |
4 | 笔记本 | 6,000 | 个 |
5 | 商务笔记本 | 50 | 个 |
6 | 加厚垃圾袋 | 500 | 捆 |
7 | 苍蝇拍 | 100 | 个 |
8 | 光控小夜灯 | 500 | 个 |
9 | 结核关爱包 | 200 | 个 |
10 | 布病干预包 | 1,000 | 个 |
11 | 踩踏式垃圾桶 | 100 | 个 |
12 | 毛巾 | 1,000 | 条 |
13 | 密封袋 | 800 | 盒 |
14 | 油壶 | 2,000 | 个 |
15 | 扑克 | 4,000 | 副 |
16 | 手机支架 | 400 | 个 |
17 | 胶皮手套 | 1,000 | 副 |
18 | 宣传兜 | 2,000 | 个 |
19 | 折叠袋 | 1,000 | 个 |
20 | 围裙 | 1,000 | 个 |
21 | 围裙(有袖、防水、布病字样) | 1,000 | 个 |
22 | 文件袋 | 200 | 个 |
23 | 纸抽 | 3,000 | 个 |
24 | 牙刷轻便旅行套装 | 300 | 个 |
25 | 药盒 | 500 | 个 |
26 | 折叠盆 | 200 | 个 |
27 | 充电宝 | 15 | 个 |
28 | 腰围尺 | 500 | 个 |
29 | 盐勺(2g) | 500 | 个 |
30 | 移动停车牌 | 100 | 个 |
31 | 体重称 | 100 | 个 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
******有限公司
成交金额:298025.00,大写(人民币):贰拾玖万捌仟零贰拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
水杯 | 1,000 | 个 | 18,000.00 | 是 | |
中性笔 | 10,000 | 个 | 22,000.00 | 是 | |
便签本 | 1,000 | 个 | 9,000.00 | 是 | |
笔记本 | 6,000 | 个 | 16,200.00 | 是 | |
商务笔记本 | 50 | 个 | 1,000.00 | 是 | |
加厚垃圾袋 | 500 | 捆 | 7,500.00 | 是 | |
苍蝇拍 | 100 | 个 | 400.00 | 是 | |
光控小夜灯 | 500 | 个 | 7,000.00 | 是 | |
结核关爱包 | 200 | 个 | 5,000.00 | 是 | |
布病干预包 | 1,000 | 个 | 28,000.00 | 是 | |
踩踏式垃圾桶 | 100 | 个 | 4,300.00 | 是 | |
毛巾 | 1,000 | 条 | 18,000.00 | 是 | |
密封袋 | 800 | 盒 | 12,800.00 | 是 | |
油壶 | 2,000 | 个 | 24,000.00 | 是 | |
扑克 | 4,000 | 副 | 12,000.00 | 是 | |
手机支架 | 400 | 个 | 3,600.00 | 是 | |
胶皮手套 | 1,000 | 副 | 8,000.00 | 是 | |
宣传兜 | 2,000 | 个 | 8,000.00 | 是 | |
折叠袋 | 1,000 | 个 | 14,000.00 | 是 | |
围裙 | 1,000 | 个 | 15,000.00 | 是 | |
围裙(有袖、防水、布病字样) | 1,000 | 个 | 23,000.00 | 是 | |
文件袋 | 200 | 个 | 2,400.00 | 是 | |
纸抽 | 3,000 | 个 | 12,000.00 | 是 | |
牙刷轻便旅行套装 | 300 | 个 | 4,500.00 | 是 | |
药盒 | 500 | 个 | 4,000.00 | 是 | |
折叠盆 | 200 | 个 | 3,600.00 | 是 | |
充电宝 | 15 | 个 | 2,775.00 | 是 | |
腰围尺 | 500 | 个 | 4,000.00 | 是 | |
盐勺(2g) | 500 | 个 | 150.00 | 是 | |
移动停车牌 | 100 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
体重称 | 100 | 个 | 6,500.00 | 是 |
******控制中心(满洲里市卫生监督站)
2025年04月16日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。