1 | ******学校舍维修工程 | 采购项目整体预留 | 172.4053 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=KGRwg8wgUFoRjELsZZYEyw==
|
2 | ******学校舍维修工程 | 采购项目整体预留 | 169.94 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=UYpMOJl/y39TtbcCwRwkyg==
|
3 | 2024年专项餐饮服务项目 | 采购项目整体预留 | 256 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=qP/oZMgQHcsU4Qw7Iag+2Q==
|
4 | 2024年公安派出所交通辅警服务项目 | 采购项目整体预留 | 1117.2 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=9dx2aZn/AuR2kcYkxguv7Q==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=tOpJHnRT+boICp2V1fiP9Q==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=PQcym4fBFdT4HkNqekKBZQ==
|
5 | 2024年公安派出所治安管理服务项目 | 采购项目整体预留 | 1058.78 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=s7PhxkHvsePpjCX1y6Ickw==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=WXTVf73qDAtGAb1weTcopA==
|
6 | 2024年公安派出所特保力量(留置看守)专项使用项目 | 采购项目整体预留 | 237.95 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=zNHXGQa7bjaNQrLGQxZuAg==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=7BSmPd4qIwcsCkM3ytF69Q==
|
7 | 2024年平安建设专项工作宣传项目 | 采购项目整体预留 | 148.5 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=k9df3fxliLwlxbAnFGO4Og==
|
8 | 2025年七宝镇部分党群服务站、邻里中心物业管理服务项目 | 采购项目整体预留 | 150.761561 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=gIZecgV5yWMhbGHwyeLA5A==
|
9 | “蒲溪雅社”人大代表、政协委员活动驿站建设 | 采购项目整体预留 | 141.1 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=QGGw48LqNjZm/32RQFNfkw==
|
10 | 七宝1队地块通信线缆搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 315.240723 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=xKfzwqiEModikmOBdlKEjg==
|
11 | ******学校安防监控项目 | 采购项目整体预留 | 175.4 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=RvoOSOpd8cETVHrS1/EZ/g==
|
12 | 七宝红色文化纪念馆项目装饰工程 | 采购项目整体预留 | 110.4997 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=NorMoGM5cXRdoKGcicJA1w==
|
13 | 七宝老街城市更新单元策划及规划 | 采购项目整体预留 | 178.2 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=2ClT26BEM9MJkFg6OM5rIw==
|
14 | 七宝镇2024年党群服务站及邻里中心物业服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 154.63 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=k7gZsNJwHKwgDSHsEzcBLg==
|
15 | ******居委办公场所零星维修及微改造工程 | 采购项目整体预留 | 105.5314 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=FXqNQRZZKVMmPmVY4qQR0g==
|
16 | 七宝镇2024年建设工程安全监督购买服务 | 采购项目整体预留 | 109 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ALybl4o5cs/9hCgfHPZCIQ==
|
17 | 七宝镇2024年职工疗休养服务采购项目 | 采购项目整体预留 | 594 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=nI0CGg5a2ZlXUeJADHwxGg==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=U6vuTi6E05Hbiiip0hqqqA==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=aNIXpzZeK1TouEItdpeJwQ==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=DN8uxTGswWcv1N6GTlwoaQ==
|
18 | 七宝镇《人文百镇》项目 | 采购项目整体预留 | 180 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Pt4oRmWBgr0Ucb1mq1yq0A==
|
19 | 七宝镇九星东侧土地聘用市场化安保费 | 采购项目整体预留 | 125.37 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=9u9EQCPwSS8LqfWgPDcTrg==
|
20 | 七宝镇九星外环以东待出让地块部分道路、杂草、树木清理平整工程 | 采购项目整体预留 | 326.212988 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=/KaVgenUepznWnw1RzJ8eA==
|
21 | 七宝镇社会治安综合治理工作中心建设项目 | 采购项目整体预留 | 241.986 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=WuooScx1IP2SR71SRHk5XA==
|
22 | 七宝镇老街老旧危房拆除及修缮工程 | 采购项目整体预留 | 106.299084 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=rleXnzMlk9pa16rXJ73VnQ==
|
23 | 七宝镇除四害工作项目 | 采购项目整体预留 | 144.51 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hII4NnQwKcnnT9lMkLVeAA==
|
24 | 七韵社区卫生服务站装修工程 | 采购项目整体预留 | 130.5545 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=k6MFdWZsjmcBmrZKMDff3w==
|
25 | ******大学七宝校区房屋拆除项目 | 采购项目整体预留 | 117.99 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=36JjDIO/p6waePKbJGPg8Q==
|
26 | 特殊家庭助餐项目 | 采购项目整体预留 | 146.02 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=X2rzpLDe+Ck+JDhkKSCmPg==
******/luban/detail?parentId=137027&articleId=iiR2e3AFC9uhMeOjGUCIeA==
|
27 | 航南路378号食堂项目 | 采购项目整体预留 | 178.0058 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=N1ngoYrVz93IkGXWsnkTPA==
|
28 | 2024年防汛积水点改造工程 | 采购项目整体预留 | 257 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=4JL36WUJdT0pkn+nktB7FQ==&utm=site.si
|
29 | 2024 年度河道绿化市场化养护项目 | 采购项目整体预留 | 272.14 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=d6lT+xYyfjBHKxkSPwC3Mg==&utm=site.s
|
30 | 2024 年度河道设施市场化养护项目 | 采购项目整体预留 | 376.91 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=+XJkETi14ucnU4bP1LF5Pw==&utm=site.s
|
31 | ******消防报 | 采购项目整体预留 | 141.98 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=XpaY4/QZY+0g40W/5TTqlQ==&utm=site.s
|
32 | 2024年七宝压缩站设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 493.49 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=o4Ak/DMFcJWekcjafMAQMg==&utm=site.s
|
33 | ******消防站第三方运营 | 采购项目整体预留 | 2404.94 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=tDOQJBsVtzHMgTJpy7TV1Q==&utm=site.s
|
34 | 2024年七宝镇低附加值可回收物服务项目 | 采购项目整体预留 | 284.37 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=pVfCjcWTOcPP3pKwEGfffQ==&utm=site.s
|
35 | 2024年七宝镇垃圾分类市场化管理服务 | 采购项目整体预留 | 860.45 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=XJrmvwR7w/0OXTPWLCWhdg==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=fhfQB4EzthFnI6QDhyjYmg==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=pQ9gDuco0M4vL56H64Rj+w==&utm=site.s
|
36 | ******居民区加强社会管理服务 | 采购项目整体预留 | 381 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=oBnLWIsBSohz/PA2FM2XBw==
|
37 | ******居民区加强社会管理服务 | 采购项目整体预留 | 2498 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=oBnLWIsBSohz/PA2FM2XBw==&utm=site.s
|
38 | 2024年七宝镇景观灯维护服务项目 | 采购项目整体预留 | 109.54 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=57Fi2kQvURo1HYL5GbVXtA==&utm=site.s
|
39 | 2024年七宝镇管养范围外托底及突发事件 | 采购项目整体预留 | 129.25 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=4/EuA55FIa/HB4kB6HA/rQ==&utm=site.si
|
40 | 2024年七宝镇街面一体化作业服务项目 | 采购项目整体预留 | 5881.29 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=6uD6BJDZKzLuXE49D4jB4A==&utm=site.si
******/site/detail?parentId=137027&articleId=vEKwbUzDnSz8sPJdWnm03A==&utm=site.si
******/site/detail?parentId=137027&articleId=wKTNr14diVYiwGBpEwjWdg==&utm=site.si
******/site/detail?parentId=137027&articleId=pPvC8Rx4wP+RrHjgf2oyMg==&utm=site.si
******/site/detail?parentId=137027&articleId=3fAlEQjjSHwzIu843mdCyQ==&utm=site.si
******/site/detail?parentId=137027&articleId=8HKA4rLwBmj/Y25nwCyWSA==&utm=site.si
******/site/detail?parentId=137027&articleId=0nl7nGzqNf85YNa63OvZlw==&utm=site.si
|
41 | 2024年七宝镇道路花箱及栏杆养护服务项 | 采购项目整体预留 | 8303 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=B9V7JujyrBI2LeiIB/0Uqg==&utm=site.si
******/site/detail?parentId=137027&articleId=ZwBOgTDq+90RH4zY7SUpvA==&utm=site.si
|
42 | 2024年七宝镇雨污混接普查项目 | 采购项目整体预留 | 401 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=fvF12lJ59N66tRv0qEdY7Q==&utm=site.s
|
43 | ******学校舍维 | 采购项目整体预留 | 338.657782 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=82rqewuQ6MZlTX2VA+xLCw==&utm=site.si
|
44 | ******居村党群服务阵地建设 | 采购项目整体预留 | 301 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=BAgBKuN4c1Lw8vSlaacPlg==&utm=site.si
|
45 | ******居村党群服务阵地建设(服务) | 采购项目整体预留 | 371.5 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=9XL+o/SGK/Edz365cvld3w==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=99GcLfrus7g7+TfuR6tHXA==&utm=site.s
|
46 | ******服务中心物 | 采购项目整体预留 | 149.57 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=XPHKuMxmwMx/iYNTPwLlTg==&utm=site.si
|
47 | 2024年度吴中路2579号办公大楼物业 | 采购项目整体预留 | 154.26 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=5Jc0XM1WZuSWCg9kg8zQUA==&utm=site.s
|
48 | 2024年新一轮四年一次疗休养服务 | 采购项目整体预留 | 117.6 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=sFEjwhhMRgCjxuowQc8EYA==
|
49 | ******小学疗休养采购项目 | 采购项目整体预留 | 145.2 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=ISH4+xUf5Hz4i/wuoCX5BQ==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=Hw0NGy9YE1O4LawkaRUKmQ==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=Wq0QyTwpuvIlKqN47nqIkg==&utm=site.s
|
50 | ******居住区建设 | 采购项目整体预留 | 481.34 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=+0Yo6gddZh6a6nNkDb5fiA==&utm=site.s
|
51 | 2024年闵行区七宝镇环卫公厕适老化适幼 | 采购项目整体预留 | 114.1949 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=zxoW3DqaDBtD3xwsITwcZA==&utm=site.si
|
52 | 2024年闵行区口袋公园建设项目(七宝镇 | 采购项目整体预留 | 245.947617 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=E/c1ZTAYCl17nSgCT6om6Q==&utm=site.si
|
53 | 2024泵站、曝气装置设施维护费 | 采购项目整体预留 | 253.38 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=NhA5KK+YifKnFd0cDDPj/Q==&utm=site.s
|
54 | 七宝市民健身中心委托运营管理 | 采购项目整体预留 | 440 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=JZLf1RjzFE4gDNKKI/T/jA==&utm=site.si
|
55 | 七宝市民健身中心物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 323.56 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=xJ1HNElMZk3vh4rvx0y0Mw==&utm=site.si
|
56 | ******学校标准化考点建设项目 | 采购项目整体预留 | 319.87 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=KAeiVFDODbBf0x8CAh85aQ==&utm=site.si
|
57 | 七宝旅游休闲街区景观提升服务项目 | 采购项目整体预留 | 182.8 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=mxMCClYsgnMXJ8/Tl3K4uQ==&utm=site.s
|
58 | 七宝生态商务区停车诱导系统建设项目 | 采购项目整体预留 | 177.5279 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=0rd4jThe/419kNxdtNrTvg==&utm=site.si
|
59 | 七宝镇2024年各类文化活动组织策划项目 | 采购项目整体预留 | 171.5 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=cDNm0zZiI7BQ7NNrTuTrjg==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=fh78bDnwx/1S9sDVFqKQig==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=9qqoZrIvDYcZQ5mspulI8Q==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=XdLIqqNqRlDdl24BpiPL8Q==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=BnNLs7oaQW8zwbC8cBwV9A==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=aqRrZVU3RiUjruCN1plQcg==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=N84vJ6fBW062uGLOFqkn+w==&utm=site.s
|
60 | 七宝镇2024年度第三方安全管理服务 | 采购项目整体预留 | 118.8 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=sPJACt5FLkSIo8OYodsRWg==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=BaoH5JiuA9k8nw558wNb7A==&utm=site.s
|
61 | 七宝镇2024年标志标线及护栏养护项目 | 采购项目整体预留 | 218.73 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=niqChbl2kbbitPLydFSKfQ==&utm=site.s
|
62 | 七宝镇2024年镇属路灯养护项目 | 采购项目整体预留 | 128.88 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=3uJ57QMCxnMGtqf5a1i6GA==&utm=site.s
|
63 | 七宝镇三馆一园停车诱导系统建设工程 | 采购项目整体预留 | 124.096336 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=dkqjNu3ec7fyG3F5A6k2aw==&utm=site.si
|
64 | ******幼儿园监控及机房智慧用电全覆盖 | 采购项目整体预留 | 385.77 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=xVNO+ITCG1ekpO8TioET8A==&utm=site.s
|
65 | 七宝镇六桥港西河道水体水质提升工程 | 采购项目整体预留 | 293.5709 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=sj+PXh41pa3I4V3JJ8VAmQ==&utm=site.si
|
66 | 七宝镇幸福河湖提升服务项目 | 采购项目整体预留 | 163.92 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=xDHM06ra90LqqON+tdCt7w==&utm=site.s
|
67 | 七宝镇政府机关2024年物业服务项目 | 采购项目整体预留 | 348.5 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=L9XuUjooR/XN9ytwIEtYSg==&utm=site.s
|
68 | 七宝镇文体中心大楼2024年物业管理服务 | 采购项目整体预留 | 136.92 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=SBlSV03JtI3LJ9HEmWmrLA==&utm=site.s
|
69 | 七宝镇水务基础数据底数摸底排查服务项目 | 采购项目整体预留 | 220.84 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=uyele6zulVnx7KFnO8Bg0Q==&utm=site.s
|
70 | 七宝镇非机动车充电设施设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 170.3 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=ctODb/HLm29EUUQxwEP9cw==&utm=site.s
|
71 | ******服务中心保安服务 | 采购项目整体预留 | 170.4 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=A2edTJX1RMD6yZKZss+OQA==&utm=site.s
|
72 | 上海轨道交通市域线嘉闵线区间唐家浜桥、庙 | 采购项目整体预留 | 108.488285 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=AN8mZ4bLf4CcEU9Ev9Dy/g==&utm=site.si
|
73 | 专项整治费 | 采购项目整体预留 | 158.75 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=7pmlvCUKY04kO0OPUCEl1w==&utm=site.s
|
74 | 中谊支路道路改造工程 | 采购项目整体预留 | 133.96787 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=UVEuGELpb+XaRmGo1ByPHg==&utm=site.si
|
75 | 中谊路明谷段(西侧)公共绿地景观提升项目 | 采购项目整体预留 | 115.4973 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=WObgUkBSHYOp6VeT5ioX3w==&utm=site.si
|
76 | 嘉闵线吴宝路拓宽辅助项目 | 采购项目整体预留 | 197.504 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=rEgtx+7S5De28fHMt8eMcw==&utm=site.si
|
77 | 新镇派出所装修工程智能化设备采购项目 | 采购项目整体预留 | 1299.46 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=bLINhyEL59rfyHN4f1qD4g==&utm=site.s
|
78 | 机场联络线七宝站外围交通配套工程 | 采购项目整体预留 | 388.1265 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=A5AXrlX6FDO+1uJnmRqxOA==&utm=site.si
|
79 | ******居家养护服务 | 采购项目整体预留 | 132.4 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=i9hUts+yLFHqDZlYK1hwYQ==&utm=site.si
|
80 | 航华分中心2024年物业服务项目 | 采购项目整体预留 | 186.22 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=GHdiVKCnbjOOym+G6JP8BA==&utm=site.s
|
81 | ******服务中心本部保洁服务 | 采购项目整体预留 | 236.41 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=8xoacbFszmeOd1GhWEfk+w==&utm=site.s
|
82 | ******中学教职工疗休养项目 | 采购项目整体预留 | 116.81 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=ZCnAJxtdS/7lK1Dt0RzuXg==&utm=site.s
******/site/detail?parentId=137027&articleId=4mzrfQ+eB6uAWD5adcqQ9Q==&utm=site.s
|
83 | 闵行区七宝镇2024年区下沉及古镇周边等 | 采购项目整体预留 | 351.54 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=1dy+3sgFupp1czG9MfR99g==&utm=site.s
|
84 | 闵行区七宝镇2024年镇级雨污水管道年度 | 采购项目整体预留 | 294.06 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=E518k6r6eNqX7EhAlI2G/g==&utm=site.s
|
85 | ******图书馆装修工程 | 采购项目整体预留 | 117.603694 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=pbM2dd0nTvXHq0RSitI2eA==&utm=site.si
|
86 | 2024年度七宝环卫公司零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 115.8225 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=3EQK3fEkT978Wur3di2t1Q==
|
87 | 2024年度凯斯二期区域(含莎海商务大楼)维修工程 | 采购项目整体预留 | 115.0501 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=V8H+m38aDpNC4pjq38TKVw==
|
88 | 2024年明谷科技园零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 114.042687 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=iVkIPMKAp9OIQxlaD3t50A==
|
89 | 2024年汇宝购物广场零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 113.7544 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=w40fvipWzaFmVvPFL34vUg==
|
90 | 七宝古镇核心街景提升工程 | 采购项目整体预留 | 246.882415 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=MTLhJOcst579hw2luMfvBg==
|
91 | 七宝商城消控中心维修工程项目 | 采购项目整体预留 | 111.1685 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=fYsr9uObip0Wb0GTxT5khQ==
|
92 | 七宝经济合作社2024年度零星工程 | 采购项目整体预留 | 110.008 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=xzaOoOCG7Q6Ptkhbi7WvQQ==
|
93 | 上海七宝商城农副产品综合交易市场厕所改造工程 | 采购项目整体预留 | 130.27499 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Y17zWd05AJVxYaOXCg3i+Q==
|
94 | ******有限公司2024年零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 115.3 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=UYTjnlcEuqa+5DOiOcgvvQ==
|
95 | ******有限公司2024年度零星工程 | 采购项目整体预留 | 115.355 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=64GeEMTQ+ct4Gi9+Zl7YHw==
|
96 | 上海华裕实业公司2024年零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 115.3334 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=USsfdM04qlVPtf9biMrfiA==
|
97 | ******有限公司2024年度零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 106.8 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=17MgFNgAHsoTBCnYONnzoA==
|
98 | 中春路7039弄88号闵宝锦弘园区原宿舍拆除及场地整修工程 | 采购项目整体预留 | 207.05 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=TmmSLyiflxIn5lTAxkXqgA==
|
99 | 中谊支路道路改造工程 | 采购项目整体预留 | 133.96787 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=UVEuGELpb+XaRmGo1ByPHg==
|
100 | ******有限公司2024年度零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 116.231 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=MKcDM1qxpHYv3sN82JxvSQ==
|
101 | ******有限公司2024年度零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 118.0423 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=vQSl3MpMZ8x3KrY2+Du2uA==
|
102 | 吴中路2708号10KV配电站改造工程 | 采购项目整体预留 | 138.3195 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=5IEivGXGlqrN1FPyVVwOkg==
|
103 | 宝华花园小区下水道疏通及部分路面维修工程 | 采购项目整体预留 | 279.055493 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=eJKWZTWEPPhchSCYYGvTew==
|
104 | 宝虹中心职工食堂加固装修工程 | 采购项目整体预留 | 360.19 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=9tgcXMi/5iKXUK+DzkQROA==
|
105 | 宝铭路(华林路-七莘路)道路新建工程泵房搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 226.7 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=LChA3RD7hnkzSFH5Y4hfIg==
|
106 | 宝铭路(华林路-七莘路)道路新建工程电力搬迁配套工程 | 采购项目整体预留 | 181.9163 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=76PWrctXfCmvglWRpUOgRQ==
|
107 | 宝铭路(华林路-七莘路)道路新建工程自来水管线搬迁工程 | 采购项目整体预留 | 362.7046 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=6rrlPlS9E05NmGGFcaihXw==
|
108 | 宝静公司2024年零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 112.56 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=pCFhCzrizwGCDOS9xlXxJg==
|
109 | ******有限公司2024年零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 114.769 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=dEy5SdgH5EIPC3UooPyreA==
|
110 | 明谷科技园二期3、4号楼卫生间等公共区域改造工程 | 采购项目整体预留 | 153 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=LvzJMEar1XfKUFX1rO5PBg==
|
111 | 汇宝购物广场维修工程 | 采购项目整体预留 | 163 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=i/qs7neQicy7WEBomxaFJg==
|
112 | 沪星村2024年度零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 118.0964 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=dDE+M2ECRbmlvTMhoNFxIQ==
|
113 | 沪松公路559号大楼功能性提升及地下管网维修工 | 采购项目整体预留 | 232.9 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=DFS0CbY+ffh3kA2Ru52M8g==
|
114 | 联明经济合作社2024年零星维修工程 | 采购项目整体预留 | 115.3569 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Ptc6FVrI5wq13EdYMciHnA==
|
115 | 联明雅苑公共租赁房2024年度维修项目 | 采购项目整体预留 | 161.496 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=aryxSfBW/PE1V6gO8iaZLg==
|
116 | ******办公室装修工程 | 采购项目整体预留 | 118.6231 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=qsn4rpmA1F9Sh1/TKvj9zw==
|